| Cosinus n° 41 - L'histoire vraie de l'antimatière du 01/07/2003 |
| Plein Soleil | Véronique Leclerc | p.6-10 |
| La découverte du monstre disparu | Monica Rotaru | p.11-15 |
| Qui sont les virus ? | Maximilien Chaumon | p.16-21 |
| L'histoire vraie de l'antimatière | Michel Benot | p.24-31 |
| Les éléments sculpteurs de paysages | Laetitia Toanen | p.32-37 |
| Construire un cadran solaire analemmatique | Pierre Causeret | p.38-39 |
|
| Cosinus n° 42 - Les champignons, un monde à part du 01/09/2003 |
| Les champignons | Laetitia Toanen | p.6-11 |
| La France, terre de séismes ? | Séverine Plessis | p.12-16 |
| La double vue des insectes | Eric Geirnaert | p.17-21 |
| Dans les rouages d'Internet | Nicolas Delerue | p.22-27 |
| Mars en septembre | Pierre Causeret | p.28-30 |
|
| Cosinus n° 43 - Gavial : le crépuscule d'une disparition du 01/10/2003 |
| Jules Verne | Nicolas Delerue | p.6-11 |
| L'énigme des statues | Louis Faton | p.12-15 |
| Les gaz | Véronique Leclerc | p.16-21 |
| À la découverte du gavial du Gange | Pauline Priol, Antoine Cadi, Alexandre Ciliberti | p.22-29 |
| Observez les plus vieilles étoiles de la galaxie | Pierre Causeret | p.30-30 |
| Métier : Trader | | p.34-34 |
|
| Cosinus n° 44 - Lentilles et calculs de l'appareil photo du 01/11/2003 |
| Lentilles et calculs pour capturer des images | Michel Benot | p.6-13 |
| Les insectes | Laetitia Toanen | p.14-19 |
| Du bruit pour communiquer | Véronique Leclerc | p.20-25 |
| La mesure du rayon de la Terre | Nicolas Delerue | p.26-29 |
| Les phases de la Lune | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 45 - Les effets du froid du 01/12/2003 |
| L'énigme du maçon | Louis Faton | p.6-12 |
| Les effets du froid | Véronique Leclerc | p.13-19 |
| Expérience | Laetitia Toanen | p.20-21 |
| Quels rôles pour les insectes ? | Laetitia Toanen | p.22-27 |
| Construisez un globe pour comprendre les saisons | Pierre Causeret | p.28-30 |
|
| Cosinus n° 46 - L'Islande : voyage au centre de la Terre du 02/01/2004 |
| De l'onde sonore à la musique | Michel Benot | p.6-13 |
| Expérience | Henri-Pierre Penel | p.14-15 |
| L'islande, voyage au cœur de la Terre | Christophe Brunet | p.16-23 |
| Les mathématiques des ensembles | Aude Flon | p.24-29 |
| Saturne, la planète du mois | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 47 - Les ammonites, une énigme paléontologique du 02/02/2004 |
| Les Ammonites, une énigme paléontologique | Nicolas Beck | p.6-11 |
| Photographier les galaxies | Cédric Duval | p.12-17 |
| Comment fonctionne un jardin | Laetitia Toanen | p.18-23 |
| Mesurer le temps, des montres à quartz aux horloges atomiques | Nicolas Delerue | p.24-29 |
| Un planétaire pour suivre Jupiter et Saturne | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 48 - Des micro-ondes à la chaleur du 01/03/2004 |
| Le système métrique | Nicolas Delerue | p.6-9 |
| Réalisons : Un vibreur à force de Laplace | Henri-Pierre Penel | p.10-11 |
| Les limites les plus extrêmes de la vie | Véronique Leclerc | p.12-17 |
| Les requins du passé | Arnaud Filleul | p.18-22 |
| Des ondes électromagnétiques pour nos assiettes | Michel Benot | p.23-29 |
| Jupiter, la planète du mois | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 49 - Police scientifique : les nouveaux Sherlock Holmes du 01/04/2004 |
| Ces planètes qui ne tournent pas autour du Soleil | Véronique Leclerc | p.6-11 |
| L’orignal, un habitant des forêts boréales | Laetitia Toanen | p.12-15 |
| Réalisons : une fusée à eau | Henri-Pierre Penel | p.16-19 |
| Police scientifique | Cédric Duval | p.20-25 |
| Les mathématiques pour lire une carte | Aude Flon | p.26-30 |
| Découvrez l'écliptique dans le ciel d'avril | Pierre Causeret | p.31-31 |
|
| Cosinus n° 50 - La chimie des catalyseurs du 03/05/2004 |
| L’aventure du pétrole | Nicolas Beck | p.6-9 |
| Cuisiner avec le soleil | Laetitia Toanen | p.10-11 |
| L’intelligence des jeux de stratégie | Xavier Müller | p.12-18 |
| L’histoire du bassin méditerranéen | Laetitia Toanen | p.19-23 |
| La chimie des catalyseurs | Véronique Leclerc | p.24-29 |
| 4 mai 2004, une éclipse de lune bien programmée | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 51 - Les jardins de la Terre du 01/06/2004 |
| Précision et erreurs d'une mesure | Nicolas Delerue | p.6-11 |
| Les jardins de la Terre | Véronique Leclerc / Laetitia Toanen | p.12-19 |
| Fabriquez votre herbier | Laetitia Toanen | p.20-21 |
| Réalisons une lampe animée | Henri-Pierre Penel | p.22-24 |
| Un périlleux numéro | Aude Flon | p.25-26 |
| 8 juin 2004 : un évènement exceptionnel ! | Pierre Causeret | p.27-31 |
|
| Cosinus n° 52 - L'ATP, carburant de la vie du 01/07/2004 |
| Neper et l'invention magnifique des logarithmes | Aude Flon | p.6-13 |
| Le monde des épices | Laetitia Toanen | p.14-17 |
| Comment on espionne les protons du corps humain ! | Michel Benot | p.18-25 |
| À la recherche du pétrole | Nicolas Beck | p.26-31 |
| L’énergie du vivant | Véronique Leclerc | p.32-37 |
| Construire un cadran solaire équatorial | Pierre Causeret | p.38-39 |
|
| Cosinus n° 53 - Plongée dans les abysses du 01/07/2004 |
| Habitants des abysses | Daniel Reyss | p.6-11 |
| Connaissez-vous Pythagore ? | Guillaume Reuiller | p.12-17 |
| Mars vu par les météorites | Violaine Sautter | p.18-22 |
| L’observation des animaux | Laetitia Toanen | p.23-27 |
| Observez les fourmis avec un vivarium | Laetitia Toanen | p.28-29 |
| Mesurez votre latitude | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 54 - L'aventure spatiale et la course à la Lune du 01/10/2004 |
| La course à la Lune | Nicolas Delerue | p.6-11 |
| Les mathématiques chinoises | Aude Flon | p.12-17 |
| Un vitrail magique | Henri-Pierre Penel | p.18-21 |
| La seconde vie des déchets | Cédric Duval | p.22-28 |
| Éclipse et distance de la Lune | Pierre Causeret | p.29-31 |
|
| Cosinus n° 55 - L'électricité en bouteille du 01/11/2004 |
| Au temps de l'électicité en bouteille | Michel Benot | p.6-11 |
| Le chêne, le liège et la forêt | Laetitia Toanen | p.12-17 |
| Chambord : les mathématiques | Aude Flon | p.18-25 |
| Lichen, l'air est-il pur ? | Laetitia Toanen | p.26-27 |
| Lavabos, cyclones et rotation de la Terre | Pierre Causeret | p.28-31 |
|
| Cosinus n° 56 - L'enseignement des oiseaux aux hommes du 01/12/2004 |
| Quarks | Michel Benot | p.6-11 |
| Les aventuriers du fond des mers | Daniel Reyss | p.12-17 |
| L'enseignement des oiseaux aux hommes | Laetitia Toanen | p.18-24 |
| Les séismes en France | Katia Jahrling | p.25-28 |
| Le calendrier des postes | Pierre Causeret | p.29-31 |
|
| Cosinus n° 57 - Géodes : quand la nature se fait sculpteur du 03/01/2005 |
| Pi != 3,1416 ! | Guillaume Reuiller | p.6-11 |
| Géodes | Christophe Brunet | p.12-17 |
| Expérience | Henri-Pierre Penel | p.18-21 |
| Pourquoi de nouveaux virus apparaissent-ils ? | Cédric Duval | p.22-26 |
| Explorer le système solaire | Nicolas Delerue | p.27-31 |
|
| Cosinus n° 58 - Le monde des tout petits de la physique du 01/02/2005 |
| Le monde des tout petits de la physique | Michel Benot | p.6-13 |
| Sur le territoire des écureuils | Laetitia Toanen | p.14-17 |
| Réalisons : Un miroir renversant | Henri-Pierre Penel | p.18-19 |
| P != 3,1416 ! | Guillaume Reuiller | p.20-27 |
| Le secret des écorces | Laetitia Toanen | p.28-29 |
| Un cadran lunaire qui donne l'heure solaire | Pierre Causeret | p.30-31 |
|
| Cosinus n° 59 - Une tortue dans le désert du 01/03/2005 |
| La géométrie des plantes | Pascal Boisson | p.6-11 |
| Une tortue dans le désert | Antoine Cadi, Frédéric Vallejo | p.12-19 |
| Réalisons un moteur électrique | Henri-Pierre Penel | p.20-23 |
| Des mathématiques au restaurant | Aude Flon | p.24-25 |
| Johannes Kepler et la course des planètes | Caroline Lepage | p.26-31 |
|
| Cosinus n° 60 - Quand les savants mesurent la Terre du 01/04/2005 |
| Quand la Terre révéla sa forme aux savants | Cédric Duval | p.6-13 |
| Les improbables prédictions du Poisson archer | Bruno Didier | p.14-17 |
| Le principe des tiroirs | | p.18-19 |
| L’épopée du cheval | Laetitia Toanen | p.20-25 |
| Le sel de la Terre… à la mer | Florence Guichard | p.26-29 |
| Mesurer sa longitude | Pierre Causeret | p.30-31 |
|